NUEVA YORK.- Un pelotón de al menos 13 jugadores dominicanos, encabezado por el estelar torpedero de los Astros de Houston, Jeremy Peña, evitaron ir a arbitraje con sus respectivos y llegaron a un acuerdo salarial con sus respectivos.
Peña obtuvo el monto más alto, US$9,475,000, seguido de los $7,500,000 del lanzador maeño Johan Durán.
Aquí la tabla de salarios de los dominicanos que ya llegaron a un acuerdo con su equipo
JUGADOR — EQUIPO — SALARIO US$
| Jesús Sánchez | Houston | 6,800,000 |
| Camilo Doval | N.Y. Yankees | 6,100,000 |
| Luis Gil | N.Y. Yankees | 2,162,500 |
| Edward Cabrera | Chicago Cubs | 4,450,000 |
| José Soriano | L.A. Angels | 2,900,000 |
| Ezequiel Duran | Texas | 1,375,000 |
| Huascar Brazobán | N.Y. Mets | 1,050,000 |
| Jhoan Durán | Philadelphia | 7,500,000 |
| Oneil Cruz | Pittsburgh | 3,300,000 |
| l-Dennis Santana | Pittsburgh | 3,500,000 |
| Luis García | Washington | 6,875,000 |






